Курсы валют на 13.08.2026
| Валюта | Курс (к MDL) | |
|---|---|---|
![]() | EUR | 19.9997 |
![]() | USD | 17.3383 |
![]() | RUB | 0.2089 |
![]() | RON | 3.8168 |
![]() | UAH | 0.3877 |
Курсы валют на 13.08.2026
| Валюта | Курс (к MDL) | |
|---|---|---|
![]() | EUR | 19.9997 |
![]() | USD | 17.3383 |
![]() | RUB | 0.2089 |
![]() | RON | 3.8168 |
![]() | UAH | 0.3877 |
Независимое онлайн-издание на русском языке: новости о главных событиях в Молдове и мире.
Copyright © 2026 Moldova Liberă
This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. About cookies.