Курсы валют на 28.06.2025
Валюта | Курс (к MDL) | |
---|---|---|
![]() | EUR | 19.7260 |
![]() | USD | 16.8382 |
![]() | RUB | 0.2150 |
![]() | RON | 3.8908 |
![]() | UAH | 0.4049 |
Курсы валют на 28.06.2025
Валюта | Курс (к MDL) | |
---|---|---|
![]() | EUR | 19.7260 |
![]() | USD | 16.8382 |
![]() | RUB | 0.2150 |
![]() | RON | 3.8908 |
![]() | UAH | 0.4049 |
Независимое онлайн-издание на русском языке: новости о главных событиях в Молдове и мире.
@2025 — Все права защищены.
This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality. About cookies.